ANALIZA
PROLAZNOSTI NA ISPITIMA
(2.03.1993.
do 26.07.2006.~ 13 akademskih godina)
| Pisani dio ispita | Usmeni dio ispita | | ||||
OCJENA | OP1 | OP2 | OP3 | OU1 | OU2 | OU3 | OKI |
Nedovoljan (1) | 79 | 28 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Dovoljan (2) | 70 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Dobar (3) | 81 | 16 | 8 | 96 | 4 | 0 | 0 |
Vrlo dobar (4) | 100 | 11 | 6 | 189 | 5 | 0 | 0 |
Izvrstan (5) | 180 | 23 | 6 | 186 | 2 | 0 | 0 |
SUMA | 510 | 99 | 31 | 505 | 12 | 1 | 1 |
SVEUKUPNO | 1158 | ||||||
PROSJEČNA OCJENA | 3,45 | 2,80 | 3,19 | 4,02 | 3,58 | 1,00 | 2,00 |
PROSJEČNA POZITIVNA OCJENA | 3,90 | 3,34 | 3,14 | 3,96 | 3,43 | 2,00 | |
PROSJEČNA OCJENA | 3.15 | 3.80 | 2.00 | ||||
Objašnjenje: Pri
prvom izlasku na pisani dio ispita od 510 studenata 180 studenata je sa izvrsnim
uspjehom riješilo pisanu zadaću (35,29%), a od 505 studenata koji su pristupili usmenom
dijelu ispita prvi put 186 studenata je ispit položilo sa izvrsnim uspjehom (36,83%).
Tablica
2. Sumirani podaci o ocjenama pisanog, usmenog i komisijskog dijela ispita
| UKUPNO – PI | UKUPNO – UI | ||
OCJENA | (studenata) | (%) | (studenata) | (%) |
Nedovoljan (1) | 108 | 16,88 | 15 | 2,90 |
Dovoljan (2) | 101 | 15,78 | 21 | 4,05 |
Dobar (3) | 105 | 16,41 | 100 | 19,31 |
Vrlo dobar (4) | 117 | 18,28 | 194 | 37,45 |
Izvrstan (5) | 209 | 32,66 | 188 | 36,29 |
SUMA | 640 | 100 | 518 | 100 |
Objašnjenje: Na
pisanom dijelu ispita od ukupno 640 studenata 209 studenata je sa izvrsnim uspjehom
riješilo pisanu zadaću (32.66%) dok je od 518 studenata koji su
pristupili usmenom dijelu ispita 188 studenata položilo ispit sa ocjenom
izvrstan (36.29%

Slika 1. Postotni udio pojedine ocjene u ocjenama pisanog, usmenog i komisijskog dijela ispita (veza: Tablica 1)
Tablica
3. Prosječan broj izlazaka na ispit
PI | UI | KI |
1.29 | 1.03 | 1.00 |
LEGENDA:
OP1
- ocjena pisanog dijela ispita pri prvom polaganju
OP2 - ocjena pisanog
dijela ispita pri drugom polaganju
OP3 - ocjena pisanog
dijela ispita pri trećem polaganju
UI - usmeni dio ispita
Predmetni nastavnik: