Diplomski radovi koji su izrađeni na Katedri za modeliranje, optimiranje i automatizaciju:
| DIPLOMAND | MATERIJAL | ZADATAK |
| Sandra Babel (listopad, 1997.) | kemijske emulzije | - ocjenjivanje postojanosti boja emulzija i usporedba sa standardnim uzorkom ("Markins") |
| Lidija Galić (prosinac, 2000.) | jajčane smjese i "Karolina" piškote | - računalno mjerenje boje različitih klasa jaja i od njih proizvedenih "Karolina" piškota |
| Samir Budimčić (ETF Osijek, studeni, 2001.) | jabuke | - računalni program za praćenje promjena boje |
| Đurđica Kovačević (prosinac, 2001.) Janja Martinović (srpanj, 2003.) Marija Dugalić ( studeni, 2003.) | polutvrdi i topljeni kravlji sir | - promjena boje tijekom zrenja u nepropusnoj i polupropusnoj ambalaži ("Specijal") - utjecaj različitih dimnih ekstrakta na boju sira |
| Melita Magić (travanj, 2003.) | obarene kobasice s dodacima | - ocjenjivanje homogenosti razdiobe povrća u proizvodima različitih proizvođača |
| Predrag Grubiša (veljača, 2005) Saša Radojčić (veljača, 2005.) | bijeli, crni i raženi kruh | - sredine kruha prije i poslije smrzavanja - utjecaj rotacije i zoom-a na ocjenu sredine |
| Karolina Pranjić (srpanj, 2005.) Jasmina Lukinac (rujan, 2005.) | tijesto za "Kroštule" | - izmjeriti promjenu volumena, boje i poroznosti tijesta različitih oblika pri prženju u ulju različitih temperatura |
| Maja Fališevac (veljača, 2006.) | pekarski proizvodi | Optimiranje proizvodnje pekarskih proizvoda ("Tena" Đakovo; PTF) |
| Irena Žihlavski (srpanj, 2006.) | jelovnik za oboljele od hipertenzije |
Optimiranje obroka za oboljele od visokog krvnog tlaka primjenom Simplex algoritma (KB Osijek) |
| Mato Jakić (rujan, 2006.) | brašno, kruh | Ovisnost izgleda sredine kruha o kultivaru pšenice (Pekara "Kruna"; Poljoprivredni institut Osijek; PTF) |
| Blanka Keteš (prosinac, 2006.) | gazirani i negazirani voćni sokovi i sirupi | Optimiranje proizvodnje bezalkoholnih pića ("Modicus" i "Matica" d.o.o. Podravski Podgajci) |
| Ana Gajski (ožujak, 2007.) | kiselo i vučeno tijesto | Modeliranje i optimiranje proizvodnje vučenog tijesta ("Tena" Đakovo; PTF) |
| Gordana Ševo (travanj, 2007. - MF Osijek) | jelovnik za dijabetičkog bolesnika | Optimiranje dnevnog obroka za dijabetičkog bolesnika (Dom za invalide Domovinskog rata, Nuštar; KBO, PTF) |
| Katarina Pastor (svibanj, 2008.) | hmelj, pivo | Optimiranje iskorištenja sirovina u proizvodnji piva (Pivovara Osijek) |
| Ivana Kojundžić (listopad, 2008.) | pivo | Optimiranje proizvodnje piva (Pivovara Osijek) |
| Ana Lukić (PI, studeni 2009.) | jelovnik | Optimiranje tjednog jelovnika za adolescente s poliartritisom |
| Ivana Previšić (PhI,
studeni 2009.) Andrej Jovičić (PcI, studeni 2009.) | kruh | Računalna analiza slike presjeka industrijskih kruhova |
| Luka Nol (PI, studeni 2009.) | jelovnik | Optimiranje tjednog jelovnika za adolescente sa šećernom bolesti |
| Kata Mikić (PI, veljača 2010.) | jelovnik | Optimiranje tjednog jelovnika za bolesnike s oboljelom gušteračom |
| Vedrana Škoro (PI, listopad 2010.) | jelovnik | Optimiranje jelovnika za osobu s hipertenzijom |
| Nikola Batinić (PhI, listopad 2010.) | kruh | Analiza utjecaja položaja i osvijetljenosti kriške kruha na rezultate računalne analize slike kruha |
|
Leonard Matijević (ZoHiN, prosinac 2011.) | jelovnik |
Izrada i analiza jelovnika za bodybuildere primjenom računalnih programa |